
КАВЗ-4238
Автобус среднего класса для пригородных и междугородных перевозок
Характеристики
Описание
КАВЗ-4238 – это удлиненная модификация автобуса КАВЗ-4235, предназначенная для работы на пригородных и междугородных маршрутах протяженностью до 500 км.
Комфортабельный салон, оптимальное количество посадочных мест, вместительные багажные отсеки, экономичный двигатель делают автобус КАВЗ-4238 привлекательным как для пассажиров, так и для коммерческих перевозчиков.
В 2013 году разработана газовая модификация автобуса.
ТРОПИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: мощный кондиционер, увеличенные форточки боковых окон, тонировка стекол, шины, пригодные для использования в тропическом климате, антивандальные сидения.
ШКОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».

Надежность

- Межсервисный интервал обслуживания ‒ 12 тыс км
- Удобство технического обслуживания
- Возможность установки АКПП*
Показатели эффективности
- Выгодная стоимость владения
- Оптимальная пассажировместимость
- Сниженные эксплуатационные расходы за счет низкой стоимости газового топлива
- Высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров
- Доступная цена

Комфорт*

- Кондиционер
- Тонированный стеклопакет
- Северный пакет
- Аудио/видео система
- Различные варианты пассажирских кресел
- Электронные рейсоуказатели
- Окраска кузова в цвет металлик
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Безопасность*
- Цифровой тахограф
- Система видеонаблюдения
- Система пожаротушения
- Противотуманные фары
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию

Технические характеристики
Параметры | КАВЗ-4238 | КАВЗ-4238 |
---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 2/650 |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | 1980 |
Базовые характеристики
Параметры | КАВЗ-4238 | КАВЗ-4238 |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11 | 11 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 8320…8685 или 8435…8800/12600 | 8320…8685 или 8435…8800/12600 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4290/8310 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 40 (35+1), 44 (39+1) | |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 170 | 615 или 739 (5 баллонов) |
Шасси/мост | КААЗ или Voith IFS TJ 58-225/КААЗ | КААЗ или Voith IFS TJ 58-225/КААЗ |
Рулевой механизм | ШВГУ-430 или ZF-8095 интегрального типа | ШВГУ-430 или ZF-8095 интегрального типа |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 4900 | 4900 |
Агрегатные характеристики
Параметры | CUMMINS 6 ISBE4 210В | CUMMINS 6 BGE5 230 (CNG) |
---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 6,7 | 5,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 145 при 2300 мин-1 | 168,8 при 2 800 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 750 при 1100…1800 мин-1 | 678,3 при 1 800 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | МКПП: ZF 6 S 1010 BO, 6-ти ступ. или Eaton, FSO-5206 | МКПП: ZF 6 S 1010 BO, 6-ти ступ. или Eaton, FSO-5206 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Фото
https://demo.ko3ak.in.ua/interesno/9-liniya-sudby-ona-zhe-liniya-saturna.html#sigProIdb689f76397